NELLIK (Misza) Las Księżniczek
MISZA 5.10.2001 – 16.09.2013
Miejsce urodzenia: hodowla „Las Księżniczek”
Rodzice: czeska suka, Ch.Pl., Zw. Europy'00, Zw.Pl. '96, '00, '02,
Zw. Klubu Czech'96 FEJMI Plavy vitr
czeski reproduktor, Ch.Pl., Mł.Ch.Pl., IPO1 KILBARY Gasko Prim
Baza Working-Dog
Wynik badania stawów biodrowych: HD-A (dawne A1) - bez dysplazji
Testy psychiczne ZKwP: zaliczone
Wyszkolenie: PPP, PT-1, PT-2, PTT-2, IPO-1, IPO-2
Tytuły i sukcesy wystawowe:
- INTERCHAMPION:
Międzynarodowy Champion Piękności C.I.B. - Międzynarodowy Champion Wystawowy C.I.E.
- Champion Polski
- Champion Czech
- Champion Słowacji
- Młodzieżowy Champion Polski
- 3 x Zw.Mł.
- 2 x res.CAC
- 19 x CWC/CAC (PL, SR, CR, LT, UA)
- 8 x NPwR/BOS
- 3 x res.CACIB (PL, SR, LT)
- 5 x CACIB (PL, SR, LT, UA)
- 8 x BOB
- III BOG
Potomstwo: | miot „W” ur. 3.04.2003, hodowla „Tu Pilnuje” | |
suka Int.Ch., Ch.Pl., Zw.Pl. Jaga z Radockiej Góry | ||
8 szczeniąt: | czarne podpalane 3/1 | |
czarne 4/0 | ||
miot „R” ur. 14.05.2004, hodowla „Z Radockiej Góry” | ||
suka Ch.Pl. Junona z Radockiej Góry | ||
10 szczeniąt: | blond 4/3 | |
czarne podpalane 1/0 | ||
czarne 1/1 | ||
miot „N” ur. 7.03.2005, hodowla „Od Hanyski” | ||
suka Ch.Pl. Gita Od Hanyski, | ||
5 szczeniąt: | czarne podpalane 3/1 | |
czarne 0/1 | ||
miot „A” ur. 8.10.2005, hodowla „Anziehend's”/Szwecja | ||
suka IntUCh SUCh DKUCh KBHV-01 Gardvarens II ATTRAKTIVT SINNE | ||
9 szczeniąt: | blond 1/1 | |
czarne podpalane 2/5 | ||
miot „Z” ur. 22.09.2006, hodowla „Z Radockiej Góry” | ||
suka Ch.Pl. Junona z Radockiej Góry | ||
6 szczeniąt: | blond 1/1 | |
czarne podpalane 2/1 | ||
czarne 1/0 | ||
miot „O” ur. 26.09.2007, hodowla „Od Hanyski” | ||
suka MYCKA Od Hanyski | ||
6 szczeniąt: | blond 1/1 | |
czarne podpalane 4/1 | ||
miot „D” ur. 16.05.2009, hodowla „Moravia Diamond”/Czechy | ||
suka ASHERA Moravia Diamond | ||
4 szczeniąt: | blond 1/1 | |
czarne podpalane 0/2 | ||
miot „C” ur. 09.10.2009, hodowla „Zašovský květ”/Czechy | ||
suka BAXY Zašovský květ | ||
5 szczeniąt: | blond 0/1 | |
czarne podpalane 2/2 |